Syllabi
| Jarod Alper 2008 Fall MW 1:10 PM- 2:25 PM | Download |
She is an okay professor. She usually just reads from the book and copies it to the board, without making any of the material interesting. Instead of doing examples on the board with the class, she just copies whatever is in her notes to the board while not engaging the students in the problems. If she slowed down her pace and tried to involve the students in the class, she would be a much much better professor.
One homework set a week, about 20-30 problems. 2 midterms, and 1 Final.
Very nice woman, but not the best teacher. If you're not in the first two rows, you have no possible chance of hearing her. She talks directly to the board as she writes down problems and speaks very softly. My class was about 70 people, so if you didn't arrive 20 minutes early to snag a good seat, you were screwed.
She also got lost doing her own pre-prepared problems. There was a class on arc length (which isn't the most difficult concept) when she spent the entire class trying to figure out a problem. She finally asked if we would try it at home and explain it to her next class. She often said memorizing formulas was not necessary because most of the time, you can just figure them out. Unfortunately, she would take up half of our class time trying to remember simple formulas, like the cross product.
I ended up learning mostly out the book, which didn't prepare me for the exams that well. The problems on the homework are all very simple. Exam questions are generally not reflective of the problem sets. If you're a math genius or someone who already took calculus III in high school, you'll do fine in this class. If you actually need to be taught calculus III, however, try a different professor.
One problem set a week (lowest one dropped at the end), two midterms (the second one much more difficult than the first), and a final
Directory Data
| Dept/Subj | Directory Course | Professor | Year | Semester | Time | Section |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Michael Woodbury | 2012 | Spring | MW / 9:10-10:25 AM | 1 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Michael Woodbury | 2012 | Spring | MW / 11:00-12:15 PM | 2 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Marcel Nutz | 2012 | Spring | MW / 1:10- 2:25 PM | 3 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Troels Jorgensen | 2012 | Spring | MW / 6:10- 7:25 PM | 4 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Maksym Fedorchuk | 2012 | Spring | TR / 11:00-12:15 PM | 5 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Maksym Fedorchuk | 2012 | Spring | TR / 1:10- 2:25 PM | 6 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Fabio Nironi | 2012 | Spring | TR / 2:40- 3:55 PM | 7 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Fabio Nironi | 2012 | Spring | TR / 4:10- 5:25 PM | 8 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Nam Le | 2012 | Fall | MW / 10:10-11:25 AM | 1 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Sachin Gautam | 2012 | Fall | MW / 11:40-12:55 PM | 2 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | 2012 | Fall | MW / 1:10- 2:25 PM | 3 | |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | 2012 | Fall | TR / 8:40- 9:55 AM | 4 | |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | 2012 | Fall | TR / 10:10-11:25 AM | 5 | |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Ovidiu Savin | 2012 | Fall | TR / 11:40-12:55 PM | 6 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Jennifer Hom | 2012 | Fall | TR / 1:10- 2:25 PM | 7 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Jennifer Hom | 2012 | Fall | TR / 2:40- 3:55 PM | 8 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Bohan Fang | 2012 | Fall | TR / 4:10- 5:25 PM | 9 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Nam Le | 2011 | Spring | MW / 9:10-10:25 AM | 1 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Nam Le | 2011 | Spring | MW / 11:00-12:15 PM | 2 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Cagatay Kutluhan | 2011 | Spring | TR / 4:10- 5:25 PM | 3 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Adam Knapp | 2011 | Spring | MW / 4:10- 5:25 PM | 4 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Yakov Kerzhner | 2011 | Spring | MW / 6:10- 7:25 PM | 5 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Ovidiu Savin | 2011 | Spring | TR / 9:10-10:25 AM | 6 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Ovidiu Savin | 2011 | Spring | TR / 11:00-12:15 PM | 7 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Weizhe Zheng | 2011 | Spring | TR / 1:10- 2:25 PM | 8 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Weizhe Zheng | 2011 | Spring | TR / 2:40- 3:55 PM | 9 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Maksym Fedorchuk | 2010 | Spring | MW / 9:10-10:25 AM | 1 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Gabor Szekelyhidi | 2010 | Spring | MW / 11:00-12:15 PM | 2 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Gabor Szekelyhidi | 2010 | Spring | MW / 1:10- 2:25 PM | 3 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Nam Le | 2010 | Spring | MW / 2:40- 3:55 PM | 4 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Troels Jorgensen | 2010 | Spring | MW / 4:10- 5:25 PM | 5 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Weizhe Zheng | 2010 | Spring | TR / 11:00-12:15 PM | 6 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Fabio Nironi | 2010 | Spring | TR / 2:40- 3:55 PM | 7 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Fabio Nironi | 2010 | Spring | TR / 4:10- 5:25 PM | 8 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Nam Le | 2010 | Fall | MW / 9:10-10:25 AM | 1 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Jarod Alper | 2010 | Fall | MW / 1:10- 2:25 PM | 2 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Sabin Cautis | 2010 | Fall | MW / 2:40- 3:55 PM | 3 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Sabin Cautis | 2010 | Fall | MW / 4:10- 5:25 PM | 4 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Adam Knapp | 2010 | Fall | MW / 6:10- 7:25 PM | 5 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Valentino Tosatti | 2010 | Fall | TR / 11:00-12:15 PM | 6 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Bohan Fang | 2010 | Fall | TR / 4:10- 5:25 PM | 9 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Eric Urban | 2009 | Spring | MW / 9:10-10:25 AM | 1 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Timothy Perutz | 2009 | Spring | MW / 11:00-12:15 PM | 2 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Troels Jorgensen | 2009 | Spring | MW / 4:10- 5:25 PM | 3 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Troels Jorgensen | 2009 | Spring | MW / 6:10- 7:25 PM | 4 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Kenneth Tignor | 2009 | Spring | TR / 9:10-10:25 AM | 5 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Aaron Lauda | 2009 | Spring | TR / 11:00-12:15 PM | 6 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Cristian Virdol | 2009 | Spring | TR / 2:40- 3:55 PM | 7 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Cristian Virdol | 2009 | Spring | TR / 4:10- 5:25 PM | 8 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Anar Akhmedov | 2009 | Spring | MW / 2:40- 3:55 PM | 9 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Nam Le | 2009 | Fall | MW / 9:10-10:25 AM | 1 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Josh Greene | 2009 | Fall | MW / 11:00-12:15 PM | 2 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Troels Jorgensen | 2009 | Fall | MW / 4:10- 5:25 PM | 3 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Troels Jorgensen | 2009 | Fall | MW / 6:10- 7:25 PM | 4 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Gabor Szekelyhidi | 2009 | Fall | TR / 9:10-10:25 AM | 5 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Robert Lipshitz | 2009 | Fall | TR / 1:10- 2:25 PM | 6 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Aaron Lauda | 2009 | Fall | TR / 2:40- 3:55 PM | 7 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Aaron Lauda | 2009 | Fall | TR / 4:10- 5:25 PM | 8 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Josh Greene | 2009 | Fall | MW / 2:40- 3:55 PM | 9 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Xiaobo Liu | 2008 | Fall | MW / 9:10-10:25 AM | 1 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Xiaobo Liu | 2008 | Fall | MW / 11:00-12:15 PM | 2 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Jarod Alper | 2008 | Fall | MW / 1:10- 2:25 PM | 3 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Jarod Alper | 2008 | Fall | MW / 2:40- 3:55 PM | 4 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Troels Jorgensen | 2008 | Fall | MW / 4:10- 5:25 PM | 5 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Troels Jorgensen | 2008 | Fall | MW / 6:10- 7:25 PM | 6 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Weizhe Zheng | 2008 | Fall | TR / 9:10-10:25 AM | 7 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Anar Akhmedov | 2008 | Fall | TR / 2:40- 3:55 PM | 8 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Anar Akhmedov | 2008 | Fall | TR / 4:10- 5:25 PM | 9 |
| MATH / MATH | MATH MATH V1201: Calculus III | Kenneth Tignor | 2007 | Spring | TR / 11:00-12:15 PM | 6 |


Gold
Silver