Amazing. This class was always the highlight of my week. Since it is African 2, the dancing is more difficult. But, if you have dance experience then you'll be able to pick up the steps rather quickly. Maguette pushes you to try the tricky movements and does not give you much time to rest. The live drumming is unreal, and the chance to cut loose in the big, glass fishbowl room in dodge gym (we all know which room that is) is priceless.
you have to be a fool to pass up a class like this one.
Workload:
grab a sarong and start dancing
Directory Data
| Dept/Subj | Directory Course | Professor | Year | Semester | Time | Section |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DANB / DNCE | DANB DNCE BC2253: African Dance II | Maguette Camara | 2012 | Spring | TR / 10:45-12:00 PM | 1 |
| DANB / DNCE | DANB DNCE BC2253: African Dance II | Maguette Camara | 2012 | Fall | TR / 10:45-12:00 PM | 1 |
| DANB / DNCE | DANB DNCE BC2253: African Dance II | Maguette Camara | 2011 | Spring | TR / 10:45-12:00 PM | 1 |
| DANB / DNCE | DANB DNCE BC2253: African Dance II | Maguette Camara | 2010 | Spring | TR / 10:45-12:00 PM | 1 |
| DANB / DNCE | DANB DNCE BC2253: African Dance II | Maguette Camara | 2010 | Fall | TR / 10:45-12:00 PM | 1 |
| DANB / DNCE | DANB DNCE BC2253: African Dance II | Maguette Camara | 2009 | Spring | TR / 10:45-12:00 PM | 1 |
| DANB / DNCE | DANB DNCE BC2253: African Dance II | Maguette Camara | 2009 | Fall | TR / 10:45-12:00 PM | 1 |
| DANB / DNCE | DANB DNCE BC2253: African Dance II | Maguette Camara | 2008 | Fall | TR / 10:45-12:00 PM | 1 |
| DANB / DNCE | DANB DNCE BC2253: African Dance II | Maguette Camara | 2007 | Fall | TR / 10:45-12:00 PM | 1 |
| DANB / DNCE | DANB DNCE BC2253: African Dance II | Maguette Camara | 2006 | Fall | TR / 10:45-12:00 PM | 1 |
| DANB / DNCE | DANB DNCE BC2253: African Dance II | Maguette Camara | 2005 | Spring | TR / 10:45-12:00 PM | 1 |
| DANB / DNCE | DANB DNCE BC2253: African Dance II | Maguette Camara | 2004 | Spring | TR / 10:45-12:00 PM | 1 |
| DANB / DNCE | DANB DNCE BC2253: African Dance II | Maguette Camara | 2004 | Fall | TR / 10:45-12:00 PM | 1 |
| DANB / DNCE | DANB DNCE BC2253: African Dance II | Maguette Camara | 2003 | Spring | TR / 10:45-12:00 PM | 1 |
| DANB / DNCE | DANB DNCE BC2253: African Dance II | Maguette Camara | 2003 | Fall | TR / 10:45-12:00 PM | 1 |
| DANB / DNCE | DANB DNCE BC2253: African Dance II | Maguette Camara | 2002 | Fall | TR / 10:45-12:00 PM | 1 |
| DANB / DNCE | DANB DNCE BC2253: African Dance II | Maguette Camara | 2002 | Spring | TR / 10:45-12:00 PM | 1 |
| DANB / DNCE | DANB DNCE BC2253: African Dance II | Maguette Camara | 2001 | Fall | TR / 10:45-12:00 PM | 1 |


Gold
Silver